2008년 절기 시각표
2008년 입춘은 2월 4일 오후 8시(한국 표준시)입니다.
| 절기 | 날짜 | 시각 | 사주의 달 |
|---|---|---|---|
| 소한小寒 | 01.06 | 08:25 | 丑월 |
| 대한大寒 | 01.21 | 01:43 | |
| 입춘立春 | 02.04 | 20:00 | 寅월 |
| 우수雨水 | 02.19 | 15:49 | |
| 경칩驚蟄 | 03.05 | 13:59 | 卯월 |
| 춘분春分 | 03.20 | 14:48 | |
| 청명淸明 | 04.04 | 18:46 | 辰월 |
| 곡우穀雨 | 04.20 | 01:51 | |
| 입하立夏 | 05.05 | 12:03 | 巳월 |
| 소만小滿 | 05.21 | 01:01 | |
| 망종芒種 | 06.05 | 16:12 | 午월 |
| 하지夏至 | 06.21 | 08:59 | |
| 소서小暑 | 07.07 | 02:27 | 未월 |
| 대서大暑 | 07.22 | 19:55 | |
| 입추立秋 | 08.07 | 12:16 | 申월 |
| 처서處暑 | 08.23 | 03:02 | |
| 백로白露 | 09.07 | 15:14 | 酉월 |
| 추분秋分 | 09.23 | 00:44 | |
| 한로寒露 | 10.08 | 06:57 | 戌월 |
| 상강霜降 | 10.23 | 10:09 | |
| 입동立冬 | 11.07 | 10:10 | 亥월 |
| 소설小雪 | 11.22 | 07:44 | |
| 대설大雪 | 12.07 | 03:02 | 子월 |
| 동지冬至 | 12.21 | 21:04 |
출처: 한국천문연구원 특일 정보(공공데이터포털). 한국 표준시(UTC+9), 분 단위 공표값.
이 절기 시각표는 출처(한국천문연구원, 사주도림)를 밝히면 자유롭게 쓸 수 있습니다. CC BY 4.0
사주에서 이 시각이 중요한 이유
사주에서 한 해는 양력 1월 1일도 설날도 아니고 입춘에 바뀝니다. 1월이나 2월 초에 태어났다면 입춘 시각 전까지는 앞 해의 사주입니다.
한 달은 마지막 칸에 표시한 열두 절기에서 바뀝니다. 그 시각 몇 분 앞에 태어났는지 뒤에 태어났는지에 따라 월주가 달라집니다.