2002년 절기 시각표
2002년 입춘은 2월 4일 오전 9시 24분(한국 표준시)입니다.
| 절기 | 날짜 | 시각 | 사주의 달 |
|---|---|---|---|
| 소한小寒 | 01.05 | 21:44 | 丑월 |
| 대한大寒 | 01.20 | 15:02 | |
| 입춘立春 | 02.04 | 09:24 | 寅월 |
| 우수雨水 | 02.19 | 05:13 | |
| 경칩驚蟄 | 03.06 | 03:28 | 卯월 |
| 춘분春分 | 03.21 | 04:16 | |
| 청명淸明 | 04.05 | 08:18 | 辰월 |
| 곡우穀雨 | 04.20 | 15:20 | |
| 입하立夏 | 05.06 | 01:37 | 巳월 |
| 소만小滿 | 05.21 | 14:29 | |
| 망종芒種 | 06.06 | 05:45 | 午월 |
| 하지夏至 | 06.21 | 22:24 | |
| 소서小暑 | 07.07 | 15:56 | 未월 |
| 대서大暑 | 07.23 | 09:15 | |
| 입추立秋 | 08.08 | 01:39 | 申월 |
| 처서處暑 | 08.23 | 16:17 | |
| 백로白露 | 09.08 | 04:31 | 酉월 |
| 추분秋分 | 09.23 | 13:55 | |
| 한로寒露 | 10.08 | 20:09 | 戌월 |
| 상강霜降 | 10.23 | 23:18 | |
| 입동立冬 | 11.07 | 23:22 | 亥월 |
| 소설小雪 | 11.22 | 20:54 | |
| 대설大雪 | 12.07 | 16:14 | 子월 |
| 동지冬至 | 12.22 | 10:14 |
출처: 한국천문연구원 특일 정보(공공데이터포털). 한국 표준시(UTC+9), 분 단위 공표값.
이 절기 시각표는 출처(한국천문연구원, 사주도림)를 밝히면 자유롭게 쓸 수 있습니다. CC BY 4.0
사주에서 이 시각이 중요한 이유
사주에서 한 해는 양력 1월 1일도 설날도 아니고 입춘에 바뀝니다. 1월이나 2월 초에 태어났다면 입춘 시각 전까지는 앞 해의 사주입니다.
한 달은 마지막 칸에 표시한 열두 절기에서 바뀝니다. 그 시각 몇 분 앞에 태어났는지 뒤에 태어났는지에 따라 월주가 달라집니다.